The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Sierra Loraine Zoet Trail, Canada (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 4 Jan 2026 | ||
| Søskenflokken etter Hans Iversen og Emma Ruud, Sittende: Fredrikke, Martin, Amalie. Stående: Oscar og Aksel. | 3 Jan 2026 | ||
| Diane Ruth Carlsen | 2 Jan 2026 | ||
| Diane Doolan. Canada (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 2 Jan 2026 | ||
| Diane med svigermor Alice Cristofoli, Canada (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 2 Jan 2026 | ||
| Jonathon Nay, Canada (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 31 Des 2025 | ||
| James Morris Hillstead, San Francisco, California | 30 Des 2025 | ||
| Bjørg og Thorleif Weberg - ved Borge Rotaryklubbs jubileumsmiddag. (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 21 Des 2025 | ||
| Jørgen Martinsen Sorgenfri, Fredrikstad | 21 Des 2025 | ||
| Brendon Alan Hunter Canada (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 21 Des 2025 |
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Andreas Halvorsen Sando, Askim kirkebok 1819, Fødselsliste | 5 Jan 2026 | ||
| Andreas Halvorsen Sando Dåpslista i Askim kirkebok. | 5 Jan 2026 | ||
| Marius Johansen, Torp Daabs- og Examinationsattest. | 5 Jan 2026 | ||
| Anne Sophie Rom,
Notis i Aftenposten etter hennes begravelse. | 4 Jan 2026 | ||
| Anne Sophie Rom. 70 år, notis i Aftenposten. | 4 Jan 2026 | ||
| Peder Paulsen Glosli, dåp 1759. Borge kirkebok, Mini I 1, 1723-1792 | 3 Jan 2026 | ||
| Anders Pedersen. dåp 1796
Borge kirkebok, Mini I 2, 1791-1817, s.14 | 3 Jan 2026 | ||
| Martin Andersen Moen, dødsnotis i kirkeboken. | 3 Jan 2026 | ||
| Knut Edvard Martinsen 60 år. - Notis i Aftenposten 1982. | 2 Jan 2026 | ||
| Ruth Marthinsens dødsannonse i Sarpsborg Arbeiderblad. | 2 Jan 2026 |
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigdis Mathisens gravsted |
|
11 Jan 2026 | |||
| Martinsen Familiegravsted Vesten | Borge kirkegård 02 |
|
5 Jan 2026 |
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Sist endret |
|---|---|---|---|---|
| I19 |
|
f. 7 Jun 1949 | Vesten, Borge, Østfold, Norge | 5 Jan 2026 |
| I749 |
|
f. 26 Okt 1886 | Apenesberget, Fredrikstad, Østfold, Norge | 3 Jan 2026 |
| I748 |
|
f. 4 Jun 1881 | Trosvikberget, Glemmen, Østfold, Norge | 3 Jan 2026 |
| I64 |
|
f. 8 Jul 1833 | Melløs, Ingedal, Skjeberg, Østfold, Norge | 3 Jan 2026 |
| I5 |
|
f. 10 Nov 1895 | Vesten, Borge, Østfold, Norge | 2 Jan 2026 |
| I2 |
|
f. 11 Okt 1919 | Torp, Borge, Østfold, Norge | 2 Jan 2026 |
| I1730 |
|
f. 17 Des 1937 | Skjeberg, Østfold, Norge | 30 Des 2025 |
| I768 |
|
28 Des 2025 | ||
| I2191 |
|
f. 1847 | Aker, Christiania, Norge | 26 Des 2025 |
| I577 |
|
20 Des 2025 |
| ID | Fars ID | Fars navn | Mors ID | Mors navn | Gift | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | I5 | Loi Kristian Martinsen | I6 | Anna Kristine Karlsen | 30 Aug 1916 | 2 Jan 2026 |
| F1 | I1 | Kjell Marthinsen | I2 | Ruth Jenny Johansen | 2 Des 1939 | 2 Jan 2026 |
| F265 | I803 | Glenn Håkon Granvåg Gjelstad | I805 | Recy Taguinod Aggasid | 19 Des 2025 | |
| F63 | I182 | Anders Pedersen | I183 | Ellen Marie Gjermundsdatter | 20 Jun 1817 | 15 Des 2025 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.