The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Breddegrad: 59.2501494921596, Lengdegrad: 11.062325415889802Treff 1 til 50 av 67
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 8 Mar 1840 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2069 | |
| 2 | 4 Jul 1836 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2068 | |
| 3 | 1747 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2100 | |
| 4 | 2 Nov 1890 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1716 | |
| 5 | 17 Feb 1907 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1720 | |
| 6 | 17 Mai 1900 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1718 | |
| 7 | 15 Nov 1902 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1719 | |
| 8 | 1 Feb 1895 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I657 | |
| 9 | 23 Aug 1894 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I265 | |
| 10 | 10 Des 1874 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1659 | |
| 11 | 29 Nov 1883 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1876 | |
| 12 | 9 Jan 1888 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1878 | |
| 13 | 23 Sep 1900 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1883 | |
| 14 | 28 Sep 1878 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1874 | |
| 15 | 4 Jan 1881 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1875 | |
| 16 | 1870 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2028 | |
| 17 | 17 Okt 1902 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1884 | |
| 18 | 18 Jun 1876 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1873 | |
| 19 | 24 Mar 1886 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1877 | |
| 20 | 1868 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2014 | |
| 21 | 27 Jul 1871 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2015 | |
| 22 | 20 Mar 1913 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2075 | |
| 23 | 1 Nov 1907 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2071 | |
| 24 | 2 Okt 1915 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2076 | |
| 25 | 28 Aug 1911 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2074 | |
| 26 | 25 Mar 1799 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2065 | |
| 27 | 8 Mar 1810 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2066 | |
| 28 | 1874 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2436 | |
| 29 | 4 Jul 1803 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2053 | |
| 30 | 16 Des 1835 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2227 | |
| 31 | 16 Jun 1838 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2234 | |
| 32 | I1969 | |||
| 33 | 21 Jan 1906 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1967 | |
| 34 | 14 Jun 1948 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1970 | |
| 35 | I1971 | |||
| 36 | 5 Sep 1942 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1968 | |
| 37 | 20 Mai 1837 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2022 | |
| 38 | 25 Feb 1843 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2025 | |
| 39 | 1776 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2118 | |
| 40 | 14 Sep 1882 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2017 | |
| 41 | 16 Mai 1849 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2016 | |
| 42 | 1764 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2102 | |
| 43 | 12 Des 1869 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2228 | |
| 44 | 21 Mai 1810 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2020 | |
| 45 | 21 Mai 1810 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2098 | |
| 46 | 4 Feb 1906 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1974 | |
| 47 | 26 Sep 1903 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I818 | |
| 48 | 2 Apr 1804 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2096 | |
| 49 | 2 Apr 1804 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2230 | |
| 50 | 1835 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2056 | |
Treff 1 til 40 av 40
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 10 Nov 1918 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2073 | |
| 2 | 14 Feb 1910 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2070 | |
| 3 | 27 Apr 1863 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2068 | |
| 4 | 13 Nov 1833 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2094 | |
| 5 | 5 Okt 1895 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1716 | |
| 6 | 12 Apr 1841 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2117 | |
| 7 | 10 Mar 1912 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2009 | |
| 8 | 3 Jun 2005 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1964 | |
| 9 | 27 Okt 1901 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1875 | |
| 10 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1966 | ||
| 11 | 14 Feb 1876 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2014 | |
| 12 | 22 Des 1943 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2012 | |
| 13 | 29 Mai 1872 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2011 | |
| 14 | 21 Des 1866 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2067 | |
| 15 | 17 Des 1892 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2066 | |
| 16 | 19 Mai 1875 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2436 | |
| 17 | 10 Aug 1855 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2053 | |
| 18 | 4 Jun 1892 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2232 | |
| 19 | 18 Jun 1948 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1970 | |
| 20 | 10 Apr 1900 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2025 | |
| 21 | 17 Apr 1883 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2054 | |
| 22 | 26 Apr 1885 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2020 | |
| 23 | 26 Apr 1885 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2098 | |
| 24 | 5 Des 1886 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2096 | |
| 25 | 5 Des 1886 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2230 | |
| 26 | 27 Des 1919 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1871 | |
| 27 | 25 Jan 1908 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2008 | |
| 28 | 1828 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2063 | |
| 29 | 14 Des 1880 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2055 | |
| 30 | 18 Des 1999 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2077 | |
| 31 | 23 Jul 1910 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2429 | |
| 32 | 4 Mar 1812 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2095 | |
| 33 | 1 Feb 1818 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2064 | |
| 34 | 25 Nov 1938 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2432 | |
| 35 | 2 Feb 1929 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2430 | |
| 36 | 5 Apr 1873 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2231 | |
| 37 | 18 Apr 2019 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2078 | |
| 38 | 13 Jun 1941 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2072 | |
| 39 | 7 Apr 1973 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1198 | |
| 40 | 15 Okt 2020 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2081 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Adresse |
Person ID | ||
| 1 | 1865 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2441 | |
| 2 | 1875 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1871 | |
| 3 | 1891 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1871 | |
| 4 | 1900 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I1871 | |
| 5 | 1891 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge | I2008 | |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.