The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Breddegrad: -40.9005570, Lengdegrad: 174.8859710Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 4 Nov 1902 | New Zealand | I2350 | |
| 2 | 23 Sep 1894 | New Zealand | I2348 | |
| 3 | 23 Nov 1907 | New Zealand | I2352 | |
| 4 | 4 Jan 1904 | New Zealand | I2351 | |
| 5 | 14 Jul 1900 | New Zealand | I2349 | |
| 6 | 1861 | New Zealand | I2344 | |
| 7 | 4 Okt 1893 | New Zealand | I2347 | |
| 8 | 27 Des 1886 | New Zealand | I2345 | |
| 9 | 23 Sep 1889 | New Zealand | I2346 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1962 | New Zealand | I2350 | |
| 2 | 2 Aug 1974 | New Zealand | I2348 | |
| 3 | 23 Jul 2001 | New Zealand | I2352 | |
| 4 | 23 Mai 1922 | New Zealand | I2351 | |
| 5 | 15 Mai 1966 | New Zealand | I2349 | |
| 6 | 12 Nov 1941 | New Zealand | I2344 | |
| 7 | 27 Aug 1979 | New Zealand | I2347 | |
| 8 | 23 Jun 1985 | New Zealand | I2345 | |
| 9 | 9 Mar 1977 | New Zealand | I2346 | |
| 10 | New Zealand | I119 | ||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.