The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .

| Navn | Maria Olsdatter Ødemoe | |
|
||
| Født | 2 Nov 1813 | Ødemoe, Ringsaker, Innlandet, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 23 Apr 1881 | Christiania, Norge |
| Gravlagt | 28 Apr 1881 | Vår Frelsers Gravlund, Kristiania, Norge |
| Person ID | I977 | Oddloi |
| Sist endret | 27 Mar 2021 | |
| Far | Ole Arnesen Ødemoe | |
| Mor | Ane Gulbrandsdatter Havig | |
| Famile ID | F334 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Andreas Halvorsen Ruud, f. 20 Mar 1819, Sando, Askim, Østfold, Norge | |||||
| Gift | 15 Des 1845 | Christiania, Norge |
||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 26 Mar 2021 | |||||
| Famile ID | F314 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Hendelseskart |
|
| Dokumenter | Andreas Halvorsen Ruud og Maria Olsdatter Ødemoe - Lysning til ekteskap. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.