The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .

| Navn | Richard Arnold Carlsen | |
| Kallenavn | Rich | |
| Født | 23 Jun 1943 | New York, USA |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Ingeniør ved Egan Machinery Co, der lages maskiner for plastindustri | |
| Død | 2016 | New Jersey, USA [1] |
| Person ID | I414 | Oddloi |
| Sist endret | 1 Jan 2024 | |
| Far | Johannes Rud Carlsen, f. 26 Nov 1904, Sundløkka, Borge, Østfold, Norge | |
| Mor | Ella Rebecka Mattson, f. 16 Okt 1904, Blekinge län, Sverige | |
| Gift | 16 Okt 1932 | New York, USA |
| Famile ID | F129 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Joanne Greten | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 14 Mar 2021 | |||||||
| Famile ID | F139 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.