The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Klara Fredrikke Karlsen | |
Født | 21 Aug 1899 | Rosenbergbrakka, Sundløkka, Borge, Østfold, Norge ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 2 Mar 1951 | Messingkasa, Skjeberg, Østfold, Norge ![]() |
Person ID | I270 | Oddloi |
Sist endret | 20 Okt 2024 |
Far | Karl Anton Johannessen, f. 22 Nov 1871, Bilethaugen, Billet, Borge, Østfold, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Fredrikke Marie Andrea Hansdatter, f. 2 Jan 1876, Christiania, Norge ![]() ![]() | |
Gift | 26 Okt 1894 | Borge, Østfold, Norge ![]() |
Famile ID | F81 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jens Albert Olsen, f. 24 Okt 1891, Grøvet, Enningdalen, Idd, Østfold, Norge ![]() ![]() | |||||||
Gift | 26 Des 1919 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 12 Mar 2021 | |||||||
Famile ID | F83 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() | Bak f.v. Klara og Anna. Foran: Signe, Ragnhild, Ingerid og Marie (Maja) Karlsen. Alle døtre til Fredrikke og Karl Anton Johannessen på Sundløkka, Borge. |
![]() | Karl Anton Johannessen med familie Bak: Signe, Arne Martin, Klara, Johannes, Ragnhild. Sittende: Anna Kristine, Karl Anton, Fredrikke, Marie (Maja). Foran: Thrond, Sverre og Ingrid. (1921) | |
![]() | Klara Olsen f. Karlsen |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.