The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
![]() Johannes Rud Carlsen |
Født | 26 Nov 1904 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge ![]() |
Døpt | 18 Des 1904 | Fagerheim, Årum, Borge, Østfold, Norge ![]() |
Død | 31 Okt 1985 | Port Monmouth, New Jersey, USA ![]() |
Gravlagt | ||
Gift | 16 Okt 1932 | New York, USA ![]() |
Far | Karl Anton Johannessen | F81 Gruppeskjema | |
Mor | Fredrikke Marie Andrea Hansdatter | F81 Gruppeskjema |
![]() Ella Rebecka Mattson |
Født | 16 Okt 1904 | Blekinge län, Sverige ![]() |
Død | 1 Jan 2009 | Somerset, New Jersey, USA ![]() |
Gravlagt | ||
Far | ||
Mor |
![]() + Roy Fredrick Carlsen |
Født | 11 Feb 1935 | New York, USA ![]() |
Død | 31 Aug 1994 | |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Ruth Ellen Larson | F130 | |
Gift |
![]() + Ralph Edward Carlsen |
Født | 7 Des 1941 | New York, USA ![]() |
Død | 10 Nov 2006 | Edison, Middlesex, New Jersey, USA ![]() |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Pamela Haugk | F135 | |
Gift |
![]() + Richard Arnold Carlsen |
Født | 23 Jun 1943 | New York, USA ![]() |
Død | 2016 | New Jersey, USA ![]() |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Joanne Greten | F139 | |
Gift |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.