Our Family's Journey Through Time
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 1,531 |
Antall menn | 793 (51.8%) |
Antall kvinner | 738 (48.2%) |
Antall ukjent kjønn | 0 (0%) |
Antall nålevende | 508 |
Antall familier | 470 |
Antall unike etternavn | 490 |
Antall Bilder | 65 |
Antall Dokumenter | 11 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 3 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 1 |
Antall kilder | 0 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 62 år, 167 dager |
Tidligste fødselsdato (Even Smedsen Frøshaug) | omkr. 1480 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Ella Rebecka Mattson | 105 år |
KÃ¥re Henry Johansen | 101 år |
Petra Karola Pauline Book | 97 år 100 dager |
Nils Kai Bredesen | 96 år 281 dager |
Arnulf Hansen | 96 år |
Kirsten Gunhild Johansen | 95 år 107 dager |
Ragnhild Fredrikke Lund | 95 år 85 dager |
Ener Jørgensen | 95 år |
Grete Sørensdatter Munch | 95 år |
Anna Helene Larsen | 94 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.