The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 2,589 |
Antall menn | 1,340 (51.76%) |
Antall kvinner | 1,248 (48.2%) |
Antall ukjent kjønn | 1 (0.04%) |
Antall nålevende | 782 |
Antall familier | 808 |
Antall unike etternavn | 721 |
Antall Bilder | 256 |
Antall Dokumenter | 38 |
Antall Gravsteiner | 2 |
Antall Historier | 10 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 1 |
Antall Arbeid | 0 |
Antall kilder | 0 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 63 år, 154 dager |
Tidligste fødselsdato (Even Smedsen Frøshaug) | omkr. 1480 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Ella Rebecka Mattson | 105 år |
Kåre Henry Johansen | 101 år |
Edvard Andreassen | 100 år 128 dager |
Thomas Brock-Smith | 99 år |
Petra Karola Pauline Book | 97 år 100 dager |
Nils Kai Bredesen | 96 år 281 dager |
Anton Kristoffer Hansen | 96 år 181 dager |
Arnulf Hansen | 96 år |
Otto Nilsen | 96 år |
Randi Aslaug Kristiansen | 95 år 170 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.