The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Treff 1 til 40 av 40 for Etternavn lik ANDERSDATTER OG Tre lik Oddloi
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I190 | f. 18 Nov 1842 | Ingedal, Skjeberg, Østfold, Norge ![]() |
2 | ![]() | I2491 | f. 1843 | Tune, Østfold, Norge ![]() |
3 | ![]() | I2493 | f. 11 Jun 1848 | Kolstadplass, Tune, Østfold, Norge ![]() |
4 | ![]() | I2293 | f. 29 Feb 1848 | |
5 | ![]() | I2420 | f. 1850 | |
6 | ![]() | I2238 | f. 15 Aug 1875 | Veberg, Borge, Østfold, Norge ![]() |
7 | ![]() | I1212 | f. 18 Sep 1835 | |
8 | ![]() | I1034 | f. 10 Des 1786 | Røed, Berg, Østfold, Norge ![]() |
9 | ![]() | I2376 | f. 1835 | Fredriksvern Marinebase, Stavern, Vestfold, Norge ![]() |
10 | ![]() | I184 | f. 24 Apr 1817 | Lilleborge, Borge, Østfold, Norge ![]() |
11 | ![]() | I2501 | f. 12 Okt 1866 | Løkestuen, Rostad, Tune, Østfold, Norge ![]() |
12 | ![]() | I1409 | f. 1792 | Fredrikshald, Østfold, Norge ![]() |
13 | ![]() | I2486 | f. 1836 | Skjeberg, Østfold, Norge ![]() |
14 | ![]() | I894 | f. 9 Mai 1890 | Trosvikstranden, Glemmen, Østfold, Norge ![]() |
15 | ![]() | I2495 | f. 21 Sep 1853 | Kolstadplass, Tune, Østfold, Norge ![]() |
16 | ![]() | I2499 | f. 23 Mar 1862 | Kolstadplass, Tune, Østfold, Norge ![]() |
17 | ![]() | I187 | f. 6 Des 1825 | |
18 | ![]() | I1299 | ||
19 | ![]() | I935 | f. 1834 | |
20 | ![]() | I1244 | f. 8 Apr 1804 | Brevik, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge ![]() |
21 | ![]() | I2073 | f. 7 Sep 1887 | Skjelin, Borge, Østfold, Norge ![]() |
22 | ![]() | I261 | f. 26 Jan 1875 | |
23 | ![]() | I1246 | f. 14 Apr 1816 | Torsnes, Østfold, Norge ![]() |
24 | ![]() | I1210 | f. 11 Mar 1824 | |
25 | ![]() | I188 | f. 6 Des 1830 | Melløs, Ingedal, Skjeberg, Østfold, Norge ![]() |
26 | ![]() | I2069 | f. 8 Mar 1840 | Tofteberg, Borge, Østfold, Norge ![]() |
27 | ![]() | I1408 | f. 1789 | Fredrikshald, Østfold, Norge ![]() |
28 | ![]() | I1227 | f. 11 Nov 1759 | Skjeberg, Østfold, Norge ![]() |
29 | ![]() | I1167 | f. 20 Jul 1811 | Myra, Thorsø herregård, Torsnes, Østfold, Norge ![]() |
30 | ![]() | I185 | f. 13 Jul 1818 | Pinnerød, Borge, Østfold, Norge ![]() |
31 | ![]() | I871 | f. 8 Jun 1861 | Rakkestad, Østfold, Norge ![]() |
32 | ![]() | I1213 | f. 20 Des 1839 | |
33 | ![]() | I734 | f. 20 Nov 1782 | |
34 | ![]() | I1286 | f. 20 Nov 1782 | |
35 | ![]() | I640 | f. 21 Nov 1847 | Grøvet, Enningdalen, Idd, Østfold, Norge ![]() |
36 | ![]() | I1406 | f. 19 Sep 1782 | Røed, Berg, Østfold, Norge ![]() |
37 | ![]() | I893 | f. 13 Mar 1887 | Trara, Glemmen, Østfold, Norge ![]() |
38 | ![]() | I2497 | f. 21 Feb 1858 | Kolstadplass, Tune, Østfold, Norge ![]() |
39 | ![]() | I958 | ||
40 | ![]() | I65 | f. 28 Jun 1826 | Delaas, Navestad nordre, Skjeberg, Østfold, Norge ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.