The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I1949 | |||
| 2 | I2611 | |||
| 3 | I769 | |||
| 4 | 20 Sep 1928 | Oslo, Norge | I28 | |
| 5 | I2181 | |||
| 6 | I770 | |||
| 7 | I17 | |||
| 8 | I166 | |||
| 9 | 3 Okt 1948 | Oslo, Norge | I27 | |
| 10 | I1914 | |||
| 11 | 5 Sep 1941 | Oslo, Norge | I1982 | |
| 12 | I30 | |||
| 13 | I31 | |||
| 14 | I32 | |||
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 8 Nov 1985 | Oslo, Norge | I1697 | |
| 2 | 1969 | Oslo, Norge | I1807 | |
| 3 | 7 Jun 1980 | Oslo, Norge | I1804 | |
| 4 | 29 Aug 1987 | Oslo, Norge | I1808 | |
| 5 | 7 Jul 1994 | Oslo, Norge | I1809 | |
| 6 | 3 Des 1947 | Oslo, Norge | I1802 | |
| 7 | 21 Feb 1984 | Oslo, Norge | I2165 | |
| 8 | 13 Okt 1946 | Oslo, Norge | I1803 | |
| 9 | 19 Jun 1950 | Oslo, Norge | I145 | |
| 10 | 13 Sep 1989 | Oslo, Norge | I1812 | |
| 11 | 5 Apr 1986 | Oslo, Norge | I1811 | |
| 12 | 1954 | Oslo, Norge | I1810 | |
| 13 | 27 Jun 1998 | Oslo, Norge | I1813 | |
| 14 | 21 Aug 1942 | Oslo, Norge | I1976 | |
| 15 | 9 Aug 1998 | Oslo, Norge | I1890 | |
| 16 | 20 Aug 1969 | Oslo, Norge | I1687 | |
| 17 | 11 Mai 1982 | Oslo, Norge | I1688 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Adresse |
Person ID | ||
| 1 | 1930 | Oslo, Norge | I1883 | |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.