The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Treff 1 til 41 av 41
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1843 | Tune, Østfold, Norge | I2491 | |
| 2 | 10 Sep 1941 | Tune, Østfold, Norge | I751 | |
| 3 | 11 Feb 1798 | Tune, Østfold, Norge | I2267 | |
| 4 | 25 Des 1886 | Tune, Østfold, Norge | I1714 | |
| 5 | 13 Aug 1896 | Tune, Østfold, Norge | I1717 | |
| 6 | 22 Jun 1924 | Tune, Østfold, Norge | I1557 | |
| 7 | 12 Jan 1912 | Tune, Østfold, Norge | I1503 | |
| 8 | 19 Mai 1805 | Tune, Østfold, Norge | I2280 | |
| 9 | 4 Jul 1828 | Tune, Østfold, Norge | I2278 | |
| 10 | 19 Sep 1802 | Tune, Østfold, Norge | I2279 | |
| 11 | 8 Jul 1853 | Tune, Østfold, Norge | I2324 | |
| 12 | 27 Okt 1899 | Tune, Østfold, Norge | I2511 | |
| 13 | 27 Jan 1889 | Tune, Østfold, Norge | I2505 | |
| 14 | 25 Mai 1862 | Tune, Østfold, Norge | I200 | |
| 15 | 1870 | Tune, Østfold, Norge | I2250 | |
| 16 | 30 Juni 1896 | Tune, Østfold, Norge | I2509 | |
| 17 | 12 Okt 1904 | Tune, Østfold, Norge | I2038 | |
| 18 | I1775 | |||
| 19 | 1799 | Tune, Østfold, Norge | I1411 | |
| 20 | 14 Jun 1865 | Tune, Østfold, Norge | I2013 | |
| 21 | 23 Jan 1796 | Tune, Østfold, Norge | I2441 | |
| 22 | 30 Jan 1863 | Tune, Østfold, Norge | I2012 | |
| 23 | 16 Jun 1860 | Tune, Østfold, Norge | I2011 | |
| 24 | 22 Apr 1855 | Tune, Østfold, Norge | I910 | |
| 25 | Tune, Østfold, Norge | I638 | ||
| 26 | 1835 | Tune, Østfold, Norge | I2235 | |
| 27 | I10 | |||
| 28 | I811 | |||
| 29 | I810 | |||
| 30 | 4 Mar 1770 | Tune, Østfold, Norge | I2272 | |
| 31 | 19 Sep 1858 | Tune, Østfold, Norge | I2330 | |
| 32 | 7 Nov 1925 | Tune, Østfold, Norge | I1548 | |
| 33 | 19 Feb 1922 | Tune, Østfold, Norge | I1572 | |
| 34 | 16 Nov 1766 | Tune, Østfold, Norge | I2271 | |
| 35 | 26 Mar 1830 | Tune, Østfold, Norge | I2198 | |
| 36 | 1801 | Tune, Østfold, Norge | I2214 | |
| 37 | 1757 | Tune, Østfold, Norge | I2297 | |
| 38 | 1671 | Tune, Østfold, Norge | I2307 | |
| 39 | 8 Okt 1912 | Tune, Østfold, Norge | I1504 | |
| 40 | I1896 | |||
| 41 | I1897 | |||
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 1 Jan 1858 | Tune, Østfold, Norge | I2201 | |
| 2 | 10 Feb 1799 | Tune, Østfold, Norge | I1411 | |
| 3 | 21 Jul 1822 | Tune, Østfold, Norge | I2008 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1849 | Tune, Østfold, Norge | I2278 | |
| 2 | 4 Nov 1970 | Tune, Østfold, Norge | I2507 | |
| 3 | 1859 | Tune, Østfold, Norge | I2272 | |
| 4 | 1848 | Tune, Østfold, Norge | I2271 | |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.