The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Emma Mathilde Eugenie Ruud | |
|
||
Døpt | 21 Okt 1855 | Christiania, Norge |
|
||
Født | 29 Jul 1855 | Piperviken, Christiania, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 20 Jul 1900 | Fredrikstad, Østfold, Norge |
Gravlagt | 25 Jul 1900 | Fredrikstad, Østfold, Norge |
Person ID | I745 | Oddloi |
Sist endret | 3 Nov 2024 |
Far | Andreas Halvorsen Ruud, f. 20 Mar 1819, Sando, Askim, Østfold, Norge , d. 3 Mai 1863, Christiania, Norge (Alder 43 år) | |
Mor | Maria Olsdatter Ødemoe, f. 2 Nov 1813, Ødemoe, Ringsaker, Innlandet, Norge , d. 23 Apr 1881, Christiania, Norge (Alder 67 år) | |
Gift | 15 Des 1845 | Christiania, Norge |
Famile ID | F314 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Iversen, f. 9 Sep 1850, Vatvedt, Degernes, Østfold, Norge , d. 1886, Nord-Atlanteren (Alder 35 år) | |||||||||||
Gift | 29 Jul 1875 | Grønland menighet, Christiania, Norge | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 21 Mar 2021 | |||||||||||
Famile ID | F243 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.