The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Morten Martinsen | |
|
||
Født | 15 Jan 1917 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
Kjønn | Mann | |
Adresse | Vesten, Borge, Østfold | |
Vestengaten, 54, 1659 Torp | ||
Yrke | Marinen. Inspektør i Forsyningsdepartementet, Skipskaptein. Havnelos i Sarpsborg. | |
Død | 20 Nov 1984 | Vesten, Borge, Østfold, Norge |
Person ID | I7 | Oddloi |
Sist endret | 26 Okt 2024 |
Far | Loi Kristian Martinsen, f. 10 Nov 1895, Vesten, Borge, Østfold, Norge , d. 30 Nov 1960, Vesten, Borge, Østfold, Norge (Alder 65 år) | |
Mor | Anna Kristine Karlsen, f. 26 Jun 1898, Rosenbergbrakka, Sundløkka, Borge, Østfold, Norge , d. 1 Jun 1954, Vesten, Borge, Østfold, Norge (Alder 55 år) | |
Gift | 30 Aug 1916 | Borge, Viken, Norge |
Famile ID | F2 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anita Liisa Suomensalo, f. 2 Sep 1922, Helsingfors, Finland , d. 31 Okt 2004, Helsingfors, Finland (Alder 81 år) | |||||
Gift | 11 Okt 1947 | Sarpsborg, Østfold, Norge | ||||
Skilt | 1960 | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 9 Mar 2021 | |||||
Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Liv Øverli, f. 14 Jan 1920, Tromsø, Troms, Norge , d. 29 Jul 1997, Vesten, Borge, Østfold, Norge (Alder 77 år) | |
Gift | 19 Aug 1967 | |
Sist endret | 23 Mar 2021 | |
Famile ID | F247 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | Morten Martinsen Vesten, Borge | |
Martinsen, Morten, Kjell og Knut Tre sønner av Loi og Anna Martinsen, Vesten. | ||
Martinsen familie 1947 Morten, Loi Martinsen og Anna. Bak: Knut og Kjell. | ||
Loi Martinsen med familie Anna Martinsen, Morten, Knut, Kjell og Loi Kristian Martinsen. |
Dokumenter | Loi Martinsens brev til sønnen Morten som seilte til sjøs som skipper. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.