The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Loi Kristian Martinsen | |
|
||
Døpt | 26 Des 1895 | Borge kirke, Østfold, Norge |
|
||
Født | 10 Nov 1895 | Vesten, Borge, Østfold, Norge |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Stuer, tømmerarbeider, fyrbøter, fabrikkarbeider ved Borregaard, Kristensen Verksted, Hannestad og Yven Papirfabrikk. | |
Gravlagt | 06 Des 1960 | Borge kirkegård, Østfold, Norge |
Død | 30 Nov 1960 | Vesten, Borge, Østfold, Norge |
Årsak: Lungekreft. Døde på Fylkessykehuset i Ø Fredrikstad | ||
Person ID | I5 | Oddloi |
Sist endret | 20 Apr 2024 |
Far | Edvard Martinsen, f. 26 Feb 1856, Delaas, Navestad, Skjeberg, Viken, Norge , d. 25 Aug 1929, Vesten, Borge, Viken, Norge (Alder 73 år) | |
Mor | Nicoline Christiansdatter, f. 30 Mai 1851, Vesten, Borge, Viken, Norge , d. 5 Apr 1921, Vesten, Borge, Viken, Norge (Alder 70 år) | |
Gift | 1 Des 1882 | Borge, Viken, Norge |
Famile ID | F19 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Kristine Karlsen, f. 26 Jun 1898, Rosenbergbrakka, Sundløkka, Borge, Viken, Norge , d. 1 Jun 1954, Vesten, Borge, Viken, Norge (Alder 55 år) | |||||||
Gift | 30 Aug 1916 | Borge, Viken, Norge | ||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 8 Mar 2021 | |||||||
Famile ID | F2 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | Anna og Loi Martinsen | |
Loi Martinsen med familie Anna Martinsen, Morten, Knut, Kjell og Loi Kristian Martinsen. | ||
Anna Martinsen med familiens bil. Chevrolet 1927-modell, den ble kjøpt ny, og solgt i 1939. Bilen ble brukt mye til drosjekjøring. Loi førte nøyaktig regnskap over bil-økonomien. | ||
Loi Martinsens nye hus. Anna og Loi bygde dette huset i 1939 etter å ha revet det gamle fra 1880-tallet. | ||
Martinsen familie 1947 Morten, Loi Martinsen og Anna. Bak: Knut og Kjell. | ||
Loi Kristian Martinsen | ||
Loi Martinsens bosted, Hølberget med bebyggelse ved Glomma. | ||
Anna og Loi Marthinsen Hus | ||
Kjell Marthinsen ved nybygget hus. Huset til familien Ruth og Kjell ble innflyttet i 1950. Her står Ruth og Kjell med sønnen Odd Loi sammen med Anna og Loi Martinsen. (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
Kjell Marthinsen familie Fra venstre Loi Kristian Martinsen, Maja Lorentzen, Elvira Andersen, Gunnar Andersen, Åge Martinsen, Ruth og Kjell Marthinsen. Foran Kari Andersen, Signe Edvardsen og Odd Loi Marthinsen. Foto: Clarence Carlsen, 1956. (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
Loi Martinsen med Ford Eifel Dette var en bil som sønnen Morten kjøpte i Belgia, Han var skipper til sjøs og tok bilen med hjem til sin far. Bilde fra 1954. |
Dokumenter | Loi Martinsen Avslutningsvitnemål ved Kilevold folkeskole i Borge - 1910. | |
Loi Kristian Martinsen - navnetrekk (signatur). | ||
Loi Martinsens brev til sønnen Morten som seilte til sjøs som skipper. | ||
Loi Kristian Martinsen Fødselsattest. | ||
Loi og Anna Martinsen kjøpte småbruket Kvernstad i Tveterkroken, Skjeberg. Her ser vi budet Loi la inn før kjøpet. Selger var Fritjof Waldemar Carlsen (15.3.1867 - 2.10.1929), som bodde på Kvernstad til han døde. (Thor Pinaas' Web-side) | ||
Loi Martinsen Grundkontrakt og attest i forbindelsen at han arver huset i Hulberget, Vesten i 1930. | ||
Loi Martinsens Skjøte når han arver huset etter foreldrene i Hulberget, Vesten på slutten av 1929. Han løste ut søsteren Sigrid Larsen. | ||
Norges Brannkasse Brannforsikring for Loi Martinsens hus og uthus på Vesten for året 1952. | ||
Loi Martinsen sitter i uskiftet bo etter at ektefelle Anna Kristine døde i 1954. |
Gravsteiner | Martinsen Familiegravsted Vesten Felt: 02 |
Historier | Loi Kristian Martinsen, dagboka handler om sitt arbeidsliv. | |
Loi Kristian Martinsen kjøpte bil i 1927, det var en ny Chevrolet som kostet 3500 kroner. I sin bildagbok førte han alle utgifter og inntekter på bilen. Han brukte den mye til privat drosjekjøring. | ||
Loi Kristian Martinsens lønn - Del 1 - Denne delen av dagboken tar han for seg arbeid/lønn gjennom livet, fra 1912 som 17-åring til 1958 som uføretrygdet. Oppstillingene viser uke for uke, måned for måned og år for år. Dette er en viktig dokumentasjon over en vanlig arbeiders livslønn. Det finnes ikke mange slike. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.