The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Ella Rebecka Mattson | |
Født | 16 Okt 1904 | Blekinge län, Sverige |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1 Jan 2009 | Somerset, New Jersey, USA |
Person ID | I411 | Oddloi |
Sist endret | 13 Mar 2021 |
Familie | Johannes Rud Carlsen, f. 26 Nov 1904, Sundløkka, Borge, Østfold, Norge , d. 31 Okt 1985, Port Monmouth, New Jersey, USA (Alder 80 år) | |||||||
Gift | 16 Okt 1932 | New York, USA | ||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 13 Mar 2021 | |||||||
Famile ID | F129 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | John (Johannes) og Ella Carlsen. Er dette brudebilde? | |
Ella Mattson NY, USA |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.