The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Kjønn | Mann | |
Person ID | I3 | Oddloi |
Sist endret | 26 Okt 2024 |
Far | Kjell Marthinsen, f. 11 Feb 1918, Sarpsborg, Østfold, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Ruth Jenny Johansen, f. 11 Okt 1919, Torp, Borge, Østfold, Norge ![]() ![]() | |
Gift | 2 Des 1939 | Borge, Viken, Norge ![]() |
Famile ID | F1 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Else Marie Karlsen, f. 4 Feb 1926, d. 25 Jan 2010, Greåker, Tune, Østfold, Norge ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 9 Mar 2021 | |||
Famile ID | F3 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Kari Solli | |
Sist endret | 9 Mar 2021 | |
Famile ID | F4 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.