The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Navn | Klara Fredrikke Karlsen | |
Født | 21 Aug 1899 | Rosenbergbrakka, Sundløkka, Borge, Viken, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 2 Mar 1951 | Messingkasa, Skjeberg, Viken, Norge |
Person ID | I270 | Oddloi |
Sist endret | 12 Mar 2021 |
Far | Karl Anton Johannessen, f. 22 Nov 1871, Bilethaugen, Billet, Borge, Viken, Norge , d. 31 Mar 1951, Sundløkka, Borge, Viken, Norge (Alder 79 år) | |
Mor | Fredrikke Marie Andrea Hansdatter, f. 2 Jan 1876, Christiania, Norge , d. 13 Mar 1934, Tranemyr, Skjeberg, Viken, Norge (Alder 58 år) | |
Gift | 26 Okt 1894 | Borge, Viken, Norge |
Famile ID | F81 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jens Albert Olsen, f. 24 Okt 1891, Grøvet, Enningdalen, Idd, Østfold, Norge , d. 11 Aug 1966, Messingkasa, Skjeberg, Viken, Norge (Alder 75 år) | |||||||
Gift | 26 Des 1919 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 12 Mar 2021 | |||||||
Famile ID | F83 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | Bak f.v. Klara og Anna. Foran: Signe, Ragnhild, Ingerid og Marie (Maja) Karlsen. Alle døtre til Fredrikke og Karl Anton Johannessen på Sundløkka, Borge. | |
Karl Anton Johannessen med familie Bak: Signe, Arne Martin, Klara, Johannes, Ragnhild. Sittende: Anna Kristine, Karl Anton, Fredrikke, Marie (Maja). Foran: Thrond, Sverre og Ingrid. (1921) | ||
Klara Olsen f. Karlsen |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.