The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
| Navn | Fredrikke Marie Andrea Hansdatter | |
|
||
| Døpt | 28 Mai 1876 | Grønland menighet, Christiania, Norge |
|
||
| Født | 2 Jan 1876 | Christiania, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 13 Mar 1934 | Tranemyr, Skjeberg, Viken, Norge |
| Person ID | I268 | Oddloi |
| Sist endret | 21 Mar 2021 | |
| Far | Hans Iversen, f. 9 Sep 1850, Vatvedt, Degernes, Østfold, Norge | |
| Mor | Emma Mathilde Eugenie Ruud, f. 29 Jul 1855, Piperviken, Christiania, Norge | |
| Gift | 29 Jul 1875 | Grønland menighet, Christiania, Norge |
| Famile ID | F243 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Karl Anton Johannessen, f. 22 Nov 1871, Bilethaugen, Billet, Borge, Østfold, Norge | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 26 Okt 1894 | Borge, Østfold, Norge |
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Sist endret | 30 Mar 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Famile ID | F81 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Bilder | Fredrikke M Hansdatter | |
| Fredrikke som konfirmant | ||
| Fredrikke på bytur | ||
| Karl Anton Johannessen med familie Bak: Signe, Arne Martin, Klara, Johannes, Ragnhild. Sittende: Anna Kristine, Karl Anton, Fredrikke, Marie (Maja). Foran: Thrond, Sverre og Ingrid. (1921) | ||
| Signe Karlsens konfirmasjon ... i 1915 på Sundløkka i Borge. Stående bak f.v. Jens Lund, sønnen Johan Lund, Anna Karlsen, Klara Karlsen, Alf Lund, Karl Lund, Abigael Johannessen (f. Andreassen og gift med Karls bror Ole Johannessen) med datteren Olga på armen. Sittende f.v. ukjent dame, Alma Lund (f. Johannessen, søster til Karl 0g gift med Jens Lund) med datteren Rakel… | ||
| Søskenflokken etter Hans Iversen og Emma Ruud, Sittende: Fredrikke, Martin, Amalie. Stående: Oscar og Aksel. |
| Dokumenter | Fredrikke dødsannonse |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.