The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .

| Navn | Anders Pedersen | |
|
||
| Født | 14 Feb 1796 | Holmen, Nes herregård, Torsnes, Østfold, Norge |
| Døpt | 14 Feb 1796 | Holm kirke, Torsnes, Østfold, Norge |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Adresse | 1819 - utflyttet til Hunn, Borge. 1826 - levde i Lilleng vestre, Ullerøy, Skjeberg. 1865 - levde i Lia, Syverstad, Skjeberg. | |
| Yrke | Skredder, husmann | |
| Død | 3 Jan 1867 | Lia, Syverstad, Skjeberg, Østfold, Norge |
| Person ID | I182 | Oddloi |
| Sist endret | 3 Nov 2024 | |
| Far | Peder Paulsen, f. 1759, Glosli, Torsnes, Østfold, Norge | |
| Mor | Lisbeth Torbjørnsdatter, f. 1757, d. 12 Feb 1818, Pinnerød, Borge, Østfold, Norge | |
| Gift | 27 Des 1786 | |
| Famile ID | F74 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ellen Marie Gjermundsdatter, f. 1797, Gangestad, Skjeberg, Østfold, Norge | |||||||||||||||||||||
| Gift | 20 Jun 1817 | Holm kirke, Torsnes, Østfold, Norge |
||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Sist endret | 15 Des 2025 | |||||||||||||||||||||
| Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Dokumenter | Anders Pedersen. dåp 1796
Borge kirkebok, Mini I 2, 1791-1817, s.14 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.