The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .
Karl Anton Johannessen |
| Født | 22 Nov 1871 | Bilethaugen, Billet, Borge, Østfold, Norge |
| Døpt | 25 Des 1871 | |
| Død | 31 Mar 1951 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Gravlagt | 7 Apr 1951 | Hafslund kapell, Skjeberg, Østfold, Norge |
| Gift | 26 Okt 1894 | Borge, Østfold, Norge |
| Far | Johannes Carlsen | F213 Gruppeskjema | |
| Mor | Mari Andersdatter | F213 Gruppeskjema | |
Fredrikke Marie Andrea Hansdatter |
| Født | 2 Jan 1876 | Christiania, Norge |
| Døpt | 28 Mai 1876 | Grønland menighet, Christiania, Norge |
| Død | 13 Mar 1934 | Tranemyr, Skjeberg, Viken, Norge |
| Gravlagt | ||
| Far | Hans Iversen | F243 Gruppeskjema | |
| Mor | Emma Mathilde Eugenie Ruud | F243 Gruppeskjema | |
+ Marie Elise Karlsen |
| Født | 16 Feb 1896 | Rosenbergbrakka, Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Døpt | 6 Apr 1896 | Borge kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge |
| Død | 30 Sep 1986 | Hannestad, Tune, Østfold, Norge |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | Karl Ludvig Lorentzen | F82 | |
| Gift | 28 Mai 1917 | Borge kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge |
+ Anna Kristine Karlsen |
| Født | 26 Jun 1898 | Rosenbergbrakka, Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Døpt | 7 Aug 1898 | Borge kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge |
| Død | 1 Jun 1954 | Vesten, Borge, Østfold, Norge |
| Gravlagt | 5 Jun 1954 | Borge kirkegård, Østfold, Norge |
| Ektefelle/partner | Loi Kristian Martinsen | F2 | |
| Gift | 30 Aug 1916 | Borge, Østfold, Norge |
+ Klara Fredrikke Karlsen |
| Født | 21 Aug 1899 | Rosenbergbrakka, Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Død | 2 Mar 1951 | Messingkasa, Skjeberg, Østfold, Norge |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | Jens Albert Olsen | F83 | |
| Gift | 26 Des 1919 | |
Signe Amalie Karlsen |
| Født | 28 Jun 1901 | Rosenbergbrakka, Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Døpt | 14 Jul 1801 | Borge kirke, Fredrikstad, Østfold, Norge |
| Død | 20 Feb 1975 | Sarpsborg, Østfold, Norge |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | Anker Sten Edvardsen | F128 | |
| Gift | 9 Aug 1947 | Tune kirke, Østfold, Norge |
+ Johannes Rud Carlsen |
| Født | 26 Nov 1904 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Døpt | 18 Des 1904 | Fagerheim, Årum, Borge, Østfold, Norge |
| Død | 31 Okt 1985 | Port Monmouth, New Jersey, USA |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | Ella Rebecka Mattson | F129 | |
| Gift | 16 Okt 1932 | New York, USA |
+ Ragnhild Ovidia Karlsen |
| Født | 3 Jul 1906 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Død | 7 Apr 1957 | British Columbia, Canada |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | Frithjof Vilhelm Struck | F165 (Utenfor ekteskap) | |
| Gift | ||
| Ektefelle/partner | Magnus Olaf Hillestad | F166 | |
| Gift | 1928 | Canada |
+ Arne Martin Carlsen |
| Født | 11 Des 1908 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Død | 19 Nov 1988 | Lincroft, New Jersey, USA |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | Ruth Arnhild Fjeldskaar | F141 | |
| Gift | New York, USA |
|
+ Sverre Carlsen |
| Født | 26 Mar 1912 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Død | 24 Apr 1987 | Rochester, Alberta, Canada |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | Annie Shevetz | F183 | |
| Gift | 30 Apr 1935 | Edmonton, Alberta, Canada |
+ Ingrid Karlsen |
| Født | 21 Mai 1913 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Død | 26 Des 1997 | Stockholm, Sverige |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | Harry Johannes Engdahl | F204 | |
| Gift | 22 Mai 1935 | Berg, Halden, Østfold, Norge |
Thrond Karlsen |
| Født | 21 Okt 1914 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Død | 30 Jun 1942 | Glasgow, Skottland |
| Gravlagt | Skottland |
Barn 11 | KvinneElvira Karlsen |
| Født | 8 Jun 1916 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Død | 10 Jul 1917 | Sundløkka, Borge, Østfold, Norge |
| Gravlagt |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.